Cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 09/07/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
Lịch cúp điện Hải Châu
Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Địa điểm ngừng cung cấp điện | Lý do |
09/07/2025 08:00:00 | 09/07/2025 11:00:00 | BÌNH AN 2 | Xử lý rỉ dầu MBA TBA Bình An 2 – 485LTR |
09/07/2025 13:30:00 | 09/07/2025 17:00:00 | LÊ THANH NGHỊ 4 | Xử lý rỉ dầu MBA TBA Lê Thanh Nghị 4 – 485LTR |
Lịch cúp điện Sơn Trà
Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Địa điểm ngừng cung cấp điện | Lý do |
09/07/2025 07:00:00 | 09/07/2025 11:30:00 | Nguyễn Xuân Khoát T3 | Thay dây từ FCO đến MBA, thay FCO, thay tủ điện tổng TBA Nguyễn Xuân Khoát T3 đz 475 ADO Công trình SCL ĐLST 2025 |
09/07/2025 08:00:00 | 09/07/2025 11:00:00 | Sơn Trà 2 | Tháo thu hồi thân LBS 476-7 ADO/47/4 Chợ Mai bị hỏng |
09/07/2025 13:30:00 | 09/07/2025 17:30:00 | Mân Thái 4 | Lắp bổ sung aptomat nhánh TBA Mân Thái 4 đz 479 ADO |
09/07/2025 13:30:00 | 09/07/2025 17:30:00 | Lý Đạo Thành T4 | _Tăng cường tiếp xúc (thay ghip bằng ống nối cáp vặn xoắn) vị trí lèo thuộc ĐZHA TBA Lý Đạo Thành T4 đz 474 ADO _Xử lý tủ điện hạ áp ngầm bị hỏng trên đường Trần Nhân Tông thuộc ĐZHA sau TBA Lý Đạo Thành T4 đz 474 ADO |
Lịch cúp điện Cẩm Lệ
Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Địa điểm ngừng cung cấp điện | Lý do |
09/07/2025 07:30:00 | 09/07/2025 11:30:00 | Đông Phước | San tải TBA Đông Phước – 475CĐO, TBA Đông Phước 2 – 475CĐO sang TBA Đông Phước 3 – 475CĐO. Công trình: Chống quá tải TBA Điện lực Cẩm Lệ năm 2024 |
09/07/2025 07:30:00 | 09/07/2025 11:30:00 | Đông Phước 2 | San tải TBA Đông Phước – 475CĐO, TBA Đông Phước 2 – 475CĐO sang TBA Đông Phước 3 – 475CĐO. Công trình: Chống quá tải TBA Điện lực Cẩm Lệ năm 2024 |
09/07/2025 13:00:00 | 09/07/2025 17:00:00 | Trường Sa T2 | _VSBD và xử lý lại lèo hạ áp TBA Trường Sa T2 – 485LTR. Công trình: SCTX |
09/07/2025 13:00:00 | 09/07/2025 17:00:00 | KDC Nam cầu Cẩm Lệ T6 | VSBD, thay AB tổng TBA KDC NCCL T6 – 477HXU. Công trình: SCTX |
Lịch cúp điện Thanh Khê
Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Địa điểm ngừng cung cấp điện | Lý do |
09/07/2025 05:30:00 | 09/07/2025 14:30:00 | Nguyễn Đình Tựu 6 | Thay xà, sứ, dây AV95 nhánh rẽ TBA KDC 118 An Khê – 475/XHA và nhánh rẽ KDC Phần Lăng 2 T3 – 475/XHA (công trình SCL 2025) |
09/07/2025 05:30:00 | 09/07/2025 14:30:00 | KDC 118 An Khê | Thay xà, sứ, dây AV95 nhánh rẽ TBA KDC 118 An Khê – 475/XHA và nhánh rẽ KDC Phần Lăng 2 T3 – 475/XHA (công trình SCL 2025) |
09/07/2025 05:30:00 | 09/07/2025 14:30:00 | KDC Phần Lăng 2T3 | Thay xà, sứ, dây AV95 nhánh rẽ TBA KDC 118 An Khê – 475/XHA và nhánh rẽ KDC Phần Lăng 2 T3 – 475/XHA (công trình SCL 2025) |
09/07/2025 05:30:00 | 09/07/2025 14:30:00 | Phần Lăng 3
Phần Lăng 6 |
Thay xà, sứ, dây AV95 nhánh rẽ TBA KDC 118 An Khê – 475/XHA và nhánh rẽ KDC Phần Lăng 2 T3 – 475/XHA (công trình SCL 2025) |
09/07/2025 05:30:00 | 09/07/2025 14:30:00 | Huỳnh Ngọc Huệ 7 | Thay xà, sứ, dây AV95 nhánh rẽ TBA KDC 118 An Khê – 475/XHA và nhánh rẽ KDC Phần Lăng 2 T3 – 475/XHA (công trình SCL 2025) |
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đà Nẵng ngày 09/07/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Discussion about this post